Liswarta Krzepice zakończyła rozgrywki ligi okręgowej. W meczu 34. kolejki, Liswarta przegrała ze Spartą Szczekociny 0:2 i ostatecznie zajęła dziewiąte miejsce w rozgrywkach.
Do 4. ligi awansowała Victoria Częstochowa, a z liga okręgową pożegnały się zespoły Orła Psary-Babienica, Pogoni Kłomnice, Pogoni Kamyk, Unii Kalety, Stradomia Częstochowa i Sparty Szczekociny.
tabela ligi okręgowej (za astar.czest.pl):
1. Victoria Częstochowa 34 85 28 1 5 116-27
2. Skra II Częstochowa 34 82 26 4 4 105-33
3. Znicz Kłobuck 34 72 22 6 6 83-38
4. Amator Golce 34 63 18 9 7 82-57
5. Zieloni Żarki 34 62 18 8 8 68-45
6. Lot Konopiska 34 59 19 2 13 103-66
7. Orzeł Kiedrzyn 34 55 16 7 11 69-66
8. KS Panki 34 54 15 9 10 72-48
9. Liswarta Krzepice 34 53 15 8 11 60-53
10. Jedność Boronów 34 39 11 6 17 45-61
11. MLKS Woźniki 34 39 12 3 19 58-78
12. Warta Mstów 34 35 10 5 19 59-80
13. Sparta Szczekociny 34 35 10 5 19 42-66
14. Stradom Częstochowa 34 33 9 6 19 43-69
15. Unia Kalety 34 33 7 12 15 43-62
16. Pogoń Kamyk 34 28 8 4 22 36-104
17. Pogoń Kłomnice 34 20 6 2 26 36-100
18. Orzeł Psary-Babienica 34 19 4 7 23 32-99
PAWEŁ GĄSIORSKI